Randonnée effectuée le 16/11/2010

Facile, plat
| étape | distance | distance cumulée | durée | durée cumulée | difficulté |
|---|---|---|---|---|---|
| Gare de Nogent-sur-Vernisson | |||||
| Eglise de Nogent | 1,0km | 1,0km | 0h11 | 0h11 |
|
| Château de Bellevue | 2,1km | 3,1km | 0h20 | 0h31 |
|
| Le Petit Hameau, D135 | 4,4km | 7,5km | 0h57 | 1h28 |
*
|
| Les Choux | 3,2km | 7,6km | 0h40 | 2h08 |
**
|
| Cr D42-route des Marches | 2,0 km | 9,6km | 0h26 | 2h34 |
**
|
| Les Marches | 1,3km | 10,9km | 0h19 | 2h53 |
**
|
| D42, la Boule d'Or | 2,0km | 12,9km | 0h23 | 3h16 |
***
|
| La Bélie | 2,9km | 15,8km | 0h35 | 3h51 |
***
|
| fin D44 pt 157 | 4,7km | 24,5km | 1h01 | 4h52 |
****
|
| Gien (entrée) | 2,6km | 27,1km | 0h24 | 5h16 |
|
| Gien (gare) | 1,1km | 28,2km | 0h17 | 5h33 |
|
| Gien (église) | 1,9km | 30,1km | 0h22 | 5h55 |
|
| Gien GRP pt 126 | 2,5km | 32,6km | 0h36 | 6h31 |
|
| La Vaudelle | 2,7km | 35,3km | 0h31 | 7h02 |
|
| début forêt pt 183 | 1,2km | 36,5km | 0h17 | 7h19 |
|
| Briare entrée zone éclairée | 4,0km | 40,5km | 0h47 | 8h06 |
|
| Briare gare | 1,5km | 42,0km | 0h18 | 8h24 |
|
gare de Nogent-sur-Vernisson, ligne Paris-Nevers. De puis Paris, se rendre en gare de Bercy.